當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱電偶 > 鎧裝熱電偶 > 圓接插式鎧裝熱電偶
【概要描述】圓接插式鎧裝熱電偶特點:熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;可彎曲安裝使用;測量范圍大;機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
上海自動化儀表有限公司
【簡單介紹】
圓接插式鎧裝熱電偶的統(tǒng)一型號WRPK,WRMK,WRNK,WREK,WRCK,WRFK通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0℃~1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
【詳細(xì)說明】
圓接插式鎧裝熱電偶應(yīng)用:通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機(jī)等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0℃~1300℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
特點:
熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,
耐壓性能好;
的工作原理:
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端
與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯
示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC584 GB/T18404-2001
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-161 WRPK2-161 | S | 0~1300 |
無固定裝置
|
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-161 WRMK2-161 | N | 0~1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-161 WRNK2-161 | K | 0~1100 | |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-161 WREK2-161 | E | 0~600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-161 WRCK2-161 | T | 0~350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-161 WRFK2-161 | J | 0~500 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-261 WRPK2-261 | S | 0~1300 |
固定卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-261 WRMK2-261 | N | 0~1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-261 WRNK2-261 | K | 0~1100 | |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-261 WREK2-261 | E | 0~600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-261 WRCK2-261 | T | 0~350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-261 WRFK2-261 | J | 0~500 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-361 WRPK2-361 | S | 0~1300 |
可動卡套螺紋 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-361 WRMK2-361 | N | 0~1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-361 WRNK2-361 | K | 0~1100 | |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-361 WREK2-361 | E | 0~600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-361 WRCK2-361 | T | 0~350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-361 WRFK2-361 | J | 0~500 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-461 WRPK2-461 | S | 0~1300 |
固定卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-461 WRMK2-461 | N | 0~1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-461 WRNK2-461 | K | 0~1100 | |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-461 WREK2-461 | E | 0~600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-461 WRCK2-461 | T | 0~350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-461 WRFK2-461 | J | 0~500 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 安裝固定裝置 |
鉑銠10-鉑 | WRPK-561 WRPK2-561 | S | 0~1300 |
可動卡套法蘭 |
鎳鉻硅-鎳硅 | WRMK-561 WRMK2-561 | N | 0~1100 | |
鎳鉻-鎳硅 | WRNK-561 WRNK2-561 | K | 0~1100 | |
鎳鉻-銅鎳 | WREK-561 WREK2-561 | E | 0~600 | |
銅-銅鎳 | WRCK-561 WRCK2-561 | T | 0~350 | |
鐵-銅鎳 | WRFK-561 WRFK2-561 | J | 0~500 |
1)熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
2)未注明測溫范圍及保護(hù)管材質(zhì),保護(hù)管材質(zhì)一律
視為1Cr18Ni9Ti;
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION