品牌 | HR/虹潤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 光電轉速表 |
SZGB-3A光電轉速傳感器上海轉速儀表廠
上海上自儀轉速表儀表電機有限公司
上海自動化儀表有限公司
產品簡介
SZGB-3A光電轉速傳感器,主要供單向計數器使用,測量轉速和線速度等;SZGB-20型光電轉速傳感器,主要供雙向計數器使用,測理位移量,如軋輥開口度等。
產品特點
采用密封結構性能穩(wěn)定;
光源用紅外發(fā)光管,功耗小,壽命長;
SZGB-3A光電轉速傳感器,電源電壓為24V DC
SZGB-3、20電源電壓為12V DC
SZGB-3A光電轉速傳感器上海轉速儀表廠
技術參數
型號 指標 | SZGB-3型(單向) | SZGB-20型(雙向) | SZGB-3A單向 |
輸出信號 | 方波 | 相對差為90°±的兩相矩形波 | 矩形波 |
輸出信號幅值 | “1”>8V “0”<0.5V |
|
|
輸出脈沖數 | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… |
zui高工作頻率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高轉速 | ≤1000r/min | 6000 r/min | ≤1000r/min |
供電電源 | DC12V,20mA | DC12V,60mA | DC24V±0.6V |
工作環(huán)境溫度相對濕度 | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% |
重量 | 1.9kg | 1.7kg | 2kg |
低電平驅動電流 |
|
| 200mA |
注:選用時,必須同時考慮zui高工作頻率和zui高轉速,脈沖數規(guī)格另行協商。用戶需用雙出軸,可在訂貨時另行說明。
SZGB-3A
上海上自儀轉速表儀表電機有限公司
上海自動化儀表有限公司
產品簡介
SZGB-3A光電轉速傳感器,主要供單向計數器使用,測量轉速和線速度等;SZGB-20型光電轉速傳感器,主要供雙向計數器使用,測理位移量,如軋輥開口度等。
產品特點
采用密封結構性能穩(wěn)定;
光源用紅外發(fā)光管,功耗小,壽命長;
SZGB-3A光電轉速傳感器,電源電壓為24V DC
SZGB-3、20電源電壓為12V DC
SZGB-3光電轉速傳感器
技術參數
型號 指標 | SZGB-3型(單向) | SZGB-20型(雙向) | SZGB-3A單向 |
輸出信號 | 方波 | 相對差為90°±的兩相矩形波 | 矩形波 |
輸出信號幅值 | “1”>8V “0”<0.5V |
|
|
輸出脈沖數 | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… |
zui高工作頻率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高轉速 | ≤1000r/min | 6000 r/min | ≤1000r/min |
供電電源 | DC12V,20mA | DC12V,60mA | DC24V±0.6V |
工作環(huán)境溫度相對濕度 | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% |
重量 | 1.9kg | 1.7kg | 2kg |
低電平驅動電流 |
|
| 200mA |
注:選用時,必須同時考慮zui高工作頻率和zui高轉速,脈沖數規(guī)格另行協商。用戶需用雙出軸,可在訂貨時另行說明。