當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 物位儀表銷(xiāo)售部 > 智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì) > 智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)ULS30由上海自動(dòng)化儀表五廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)供應(yīng)
【概要描述】導(dǎo)波雷達(dá)發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著探測(cè)組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測(cè)介質(zhì),由于介電常數(shù)突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測(cè)介質(zhì)的距離成正比。
ULS30系列智能導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
導(dǎo)波雷達(dá)發(fā)出的高頻徽波脈沖沿著探測(cè)組件(鋼纜或鋼棒)傳播,遇到被測(cè)介質(zhì),由于介電常數(shù)突變,引起反射,一部分脈沖能量被反射回來(lái)。發(fā)射脈沖與反射脈沖的時(shí)間間隔與被測(cè)介質(zhì)的距離成正比。
特點(diǎn)
由于采用了*微處理器和*的EchoDiscovery回波處理技術(shù),超聲波物位計(jì)可以應(yīng)用于各種復(fù)雜工況。
多種過(guò)程連接方式及探測(cè)組件的型式,使得ULS3X系列導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)適于各種復(fù)雜工況及應(yīng)用場(chǎng)合。如:高溫、高壓及小介電常數(shù)介質(zhì)等。
采用脈沖工作方式,導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)發(fā)射功率極低,可安裝于各種金屬、非金屬容器內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境均無(wú)傷害。
技術(shù)參數(shù)
| ULS31 | ULS32 |
應(yīng)用 | 液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 | 強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì) |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | PTFE法蘭 |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…16bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS33 | ULS34 |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量特別是小介電常數(shù)液體,復(fù)雜過(guò)程條件 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/PTFE | 不銹鋼316L/陶瓷 |
鋼纜/棒直徑 | Ф28mm | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm |
過(guò)程溫度 | -40…+150℃ | -40…+200℃ |
過(guò)程壓力 | -1.0…40bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
| ULS35 | ULS36 |
應(yīng)用 | 液體測(cè)量,高溫高壓工況,復(fù)雜過(guò)程條件 | 小介電常數(shù)液體及固體測(cè)量,復(fù)雜過(guò)程條件 |
zui大量程 | 纜:30m/棒:6m | 纜:30m/棒:6m |
測(cè)量精度 | ±10mm | ±10mm |
過(guò)程連接 | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT | GI 1/2A、G2A、1 1/2NPT |
探測(cè)組件材料 | 不銹鋼316L/陶瓷 | 不銹鋼316L/PTFE |
鋼纜/棒直徑 | Ф4mm、Ф6mm/Ф10mm | Ф4mm、Ф8mm |
過(guò)程溫度 | -200…+400℃ | -40…+150℃ |
過(guò)程壓力 | 真空…400bar- | -1.0…40bar- |
信號(hào)偷出 | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART | 兩線(xiàn)制/四線(xiàn)制4…20mA/HART |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES